<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>高手网 &#187; 互联网</title>
	<atom:link href="http://blog.gaoso.com.cn/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gaoso.com.cn</link>
	<description>通百艺而专一长</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 09:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>作一名优秀的网络编辑必备条件</title>
		<link>http://blog.gaoso.com.cn/2010/08/770.html</link>
		<comments>http://blog.gaoso.com.cn/2010/08/770.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙漠</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[作一名优秀的网络编辑]]></category>
		<category><![CDATA[网络编辑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaoso.com.cn/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[无论是通过写，还是编辑，将网站所需要的大量内容有规律地发布到网站上，这类职业称为网络编辑。如何做一个优秀的网络编辑，我们从专业和综合素质两个方面来分析一下优秀的网络编辑所需具备的专业知识和综合素质。 
1、 专业方面
（1）       快速有效的信息编辑
一般网站不像传统媒体具有采访权，更多的内容主要来自于其它媒体。如何快速准备地完成信息采集工作，是网站编辑的“基本功”。
（2）       有针对性的稿件编排
     千万不要把网络编辑的工作简单的认为是“复制粘贴”的搬运工。有了原始稿件，怎么再次加工筛选编排，才是网站编辑的“初级功”。
（3）       画龙点睛的导读撰写
好编辑不仅要有好眼力，还要有一手好文笔，能够将文章中的精华提炼出来，吸引浏览者阅读，绝不是一件简单的活。题好文一半。达到这一层次的水平，网站编辑算是练成了“中级功”
（4）       敏锐捕捉，策划专题
如果说前面三点是练成一个专业网站编辑的“三步曲”，这第四步-专题策划，则是从一个专业编辑进入“高级编辑”的敲门砖。练成了这一步，网络才能具备真正的差异性和竞争力，做到了“人无我有，人有我精”。
（5）       调动用户的积极性
在WEB2.0的时代，网站的浏览者是普通大众，网站的创作者也是普通用户。如果用户的积极性，让他们更多的参与进来，也是参量编辑们功力的一大难题。
（6）       积累长期的知识库
  编辑是门考量统合素质的职业，知识库的积累就好比内功的修练、不是一朝一夕就可以完成的。保持一颗永远学习的心，是每个网络编辑都应该具备的。
2、 综合素质
(1)   要有满腔的热忱和责任心。
    热爱这份职业才会有投入的热情，做一个好的编辑，其基基础必定是对文字的热爱，对奉献的热忱和超乎普通人的责任心，还要有一定的驾驭文字的能力，才能够细心地对待相关内容做出修改、校对和审核。
（2）要熟悉和精通所处行业的特殊性。
     所谓精通，不一定是指各方面各层次的精通，但起码要比较熟悉所在的行业。作为一名网站编辑，设计功力如果深厚当然是最好的，但若功能一般，最好尽可能地多进行一些阅读和创作，这样才能和作者进行畅快的沟通和平等的交流，也只能这样，才能鉴别、判断各种题材内容的优劣，才能更好的去挖掘好的内容。
(3)有有自己与众不同的编辑网络。
网络内容和传统媒体不一样，网络编辑每天需要审稿的内容有时能高达上千条，这就需要编辑有一定的组织能力和表现能力，所谓编辑就是整理和加工，一名编辑能做到善编能辑的话就说明他有了业务能力。
（4）把握细节的能力。
编辑是个细活，注重每一个细节，避免出错。首先是仙鹤不要出错，也就是不要出现错别字，甚至标题也不要了出错。图片不要变变形，人物名称不要搞错、标题不要和内容错位，等等。其次是内容的排版，包括样式、模板等，都要把握好。
（5）常用软件的使用能力。
做网络编辑，经常要用到DreamWeaver、photoshop等软件，这些需要我们熟悉运用，快捷的操作水平往往能提高工作效率。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gaoso.com.cn/2010/08/770.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>转点老外拍得世博照片(共37张)</title>
		<link>http://blog.gaoso.com.cn/2010/04/754.html</link>
		<comments>http://blog.gaoso.com.cn/2010/04/754.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙漠</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[摄影技术]]></category>
		<category><![CDATA[上海世博会照片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaoso.com.cn/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[
#01. Visitors gather in front of a huge
animated baby mannequin displayed in the Spanish pavilion at the site of
the World Expo 2010 in Shanghai on April 25, 2010. Expo organizers gave
members of the public a preview of the largest-ever World&#8217;s Fair as
they tested facilities and public transportation before the official
start on May 1. (PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gaoso.com.cn/2010/04/754.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>几个炫丽又强大HTML 5应用</title>
		<link>http://blog.gaoso.com.cn/2010/02/739.html</link>
		<comments>http://blog.gaoso.com.cn/2010/02/739.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 05:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙漠</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaoso.com.cn/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[最后一个，则是展示HTML 5视频的一个强大的应用。叫：sublimeVideo， 我用它放了视频以后， ... 夏科艺:几个炫丽又强大HTML 5应用. 老兵群社区- 行万里路，读万卷书！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gaoso.com.cn/2010/02/739.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最简单windows7 硬盘安装工具 nt6 hdd installer v2.8.1，实测,可用!</title>
		<link>http://blog.gaoso.com.cn/2010/02/727.html</link>
		<comments>http://blog.gaoso.com.cn/2010/02/727.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙漠</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[windows7 硬盘安装工具]]></category>
		<category><![CDATA[windows7 硬盘安装方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaoso.com.cn/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[【可以在单系统中使用】【可以在多系统中使用】【可以在pe中使用】【不兼容grub4dos的机器也可以使用】【可以在32位上装64位系统】【可以格式化C盘装成纯净的系统，也可以装成多系统】【安装windows7象光盘一样安装，不用进修复计算机后输入指令】

 使用方法：把windows7安装程序解压在某分区根文件夹，安装nt6 hdd，重启后象光盘那样安装windows7。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gaoso.com.cn/2010/02/727.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20多个漂亮的使用jQuery交互的网站设计欣赏</title>
		<link>http://blog.gaoso.com.cn/2010/01/700.html</link>
		<comments>http://blog.gaoso.com.cn/2010/01/700.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 05:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙漠</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web设计]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaoso.com.cn/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[jQuery是使用最多的JS库之一，它有很多优点，比如轻量、易用、完善的Ajax、良好的浏览器兼容，以及它有健壮的选择器等。这些优点使得jQuery成为帮助前端开发人员的有力工具。越来越多的大型网站开始使用jQuery及其插件实现其前端交互。
这里，前端观察收集了20多个使用jquery交互的漂亮网站设计，它们不仅交互效果比较酷，界面设计的也很棒，希望能够给你的设计提供某些参考。当然，使用jQuery的优秀的网站并不只这些，如果你知道有很不错的基于jQuery的网站设计，欢迎与我们共享，多谢。
翻页、滑动、lightbox – serialcut.com

滑动、导航 – tearoundapp.com

滑动、导航 – mtvsticky.com

滑动、动画 – worldofmerix.com

滑动、拖拽 – icondock.com

滑动、导航 – directdesign.it

翻页、弹出 – jumpstartforbusiness.co.uk

滑动, Lightbox – 10bestthings.com

滑动 – paramoreredd.com

滑动 – bulletpr.co.uk

滑动、淡出、Ajax、导航 – bestbefore.ro

lightbox、Ajax – www.geochirp.com

滑动、导航 – eyedraw.eu

LightBox、Ajax、拖拽 – rachelbloch.ch

滑动、动画 – marfil.me

动画、提示 – jquerystyle.com

弹出、Ajax、提示 – virtuousquare.fr

滑动、动画 – bonadiesarchitect.com

滑动、热键 – pauljnoble.com

翻页、滑动、lightbox – ormanclark.com

提示、lightbox – tedxbucharest.com

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gaoso.com.cn/2010/01/700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从FLV视频文件中快速提取音频</title>
		<link>http://blog.gaoso.com.cn/2009/12/677.html</link>
		<comments>http://blog.gaoso.com.cn/2009/12/677.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 02:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙漠</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaoso.com.cn/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[FLV Extract是一款可快速从Flv格式文件中提取音频和视频的小工具,和其它软件不同的是,该软件在提取的时候不需要对文件进行解码和编码,瞬间就能将视频和音频文件提取出来,并且可以保留原始文件的音质效果,该软件还有如下优点:# 文件小巧(不到50K),无需安装,且是免费开源软件;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gaoso.com.cn/2009/12/677.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2款Facebook风格的透明圆角边框模型盒特效(Modal Box)脚本</title>
		<link>http://blog.gaoso.com.cn/2009/11/644.html</link>
		<comments>http://blog.gaoso.com.cn/2009/11/644.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙漠</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web设计]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaoso.com.cn/2009/11/644.html</guid>
		<description><![CDATA[关于模型盒子类的脚本(Modal Box Script)，帕兰之前就为你介绍过一些，比如 Modalbox:增强Web应用交互的模块化风格脚本和Multibox:支持格式丰富的Flash Gallery。现在，将为你介绍两个Facebook风格的Modal box特效脚本，它们最大的特点就是拥有透明圆角的特效，看上去非常漂亮和华贵。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gaoso.com.cn/2009/11/644.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年7月22日杭州观看日全食攻略</title>
		<link>http://blog.gaoso.com.cn/2009/07/578.html</link>
		<comments>http://blog.gaoso.com.cn/2009/07/578.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 05:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙漠</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[2009年7月22日杭州观看日全食攻略]]></category>
		<category><![CDATA[杭州日全食]]></category>
		<category><![CDATA[杭州观看日全食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaoso.com.cn/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[2009年7月22日，在中国大陆长江流域将发生一次壮观的日全食。今年将要出现的日全食是个大事件，400年一遇。下一次在长江流域看到日食将是2309年 两年前，国际天文学联合会日食组主席杰·巴萨乔夫教授宣布，2009年7月22日，在中国境内可以观测到21世纪以来人类可以观测到的时间最长的一次日全食。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gaoso.com.cn/2009/07/578.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PNG在IE6下实现透明的最佳方案（JS仅1.15K）</title>
		<link>http://blog.gaoso.com.cn/2009/07/571.html</link>
		<comments>http://blog.gaoso.com.cn/2009/07/571.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙漠</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web设计]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[IE6下PNG背景透明解决方法]]></category>
		<category><![CDATA[IE6下解决PNG透明底的方法]]></category>
		<category><![CDATA[PNG在IE6下实现透明]]></category>
		<category><![CDATA[PNG透明底色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaoso.com.cn/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[ 在工作当中，我们经常会碰到下面这种情况，把一个背景透明png图片插入网页中时，浏览的时候会发生如下这种情况，明明是透明的底，就是在一层灰灰的背景色。但是IE7和FF下却没有这种情况。是不是觉得很郁闷。网上也有很多类似的文章，但是操作性很不强，特别是用那个什么CSS滤错的，还有用JS实现的，但是我试了几次，都很不爽。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gaoso.com.cn/2009/07/571.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave</title>
		<link>http://blog.gaoso.com.cn/2009/05/540.html</link>
		<comments>http://blog.gaoso.com.cn/2009/05/540.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 05:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙漠</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web设计]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[新奇数码]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave Developer Preview at Google IO 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave 视频]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaoso.com.cn/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Wave是一个即时信息和协作系统，所以，兼容了邮件和IM的功能，从上面这个图也能看出来，挺像Gmail的。但它是真正“即时”的，对方每输入一个字，你都会看到。同时，它是大包容的，多人可以同时编辑共同的内容，像Google Doc一样，或者像wiki一样。文档内容也多种多样，文本，图片，视频，自不必说，通过API，还可以和blog，twitter系统互通。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gaoso.com.cn/2009/05/540.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
